Xplorer Marvel Rose
€62,00
- Descrizione
- Tabella taglie
- Come misurare il piede
- Recensioni (0)
Descrizione
Descrizione
Dal 18 al 22
100% PELLE
- Materiale: Parte superiore in pelle di prima qualità e Suola in gomma EVA BBX B-Dyno™ ultraflessibile
- Chiusura: cinturino singolo in Velcro ed elastico alla caviglia per facilitare la calzata
- Fase: Per bambini ai primi passi e durante il gattonamento
- Materiali non tossici testati, senza piombo e conformi a tutti i vigenti standard di sicurezza e qualità
- Aiutano equilibrio, coordinamento e postura naturale
- Aiutano il corretto sviluppo anatomico del piede
Quando consigliamo di usarle?
Quando i bambini iniziano a gattonare, a spingersi verso l’alto e quando cominciano a sentire i piedi come appoggio !
Una volta che il bambino inizia a fare i suoi primi passi, e comincia ad affrontare il suo viaggio verso la conoscenza della camminata.
In questo stadio di sviluppo il bimbo si arrampica e occasionalmente gattona e sta diventando esperto nello stare in piedi.
I piedi del bimbo sono ancora molto delicati in questa fase di sviluppo perciò non è ancora il momento di mettergli ai piedi una scarpa con la suola di gomma.
Questo è il momento perfetto per le XPLORER: un insieme di esperti design hanno creato una scarpa super leggera e flessibile che lascia crescere il piede permettendo il movimento, lo sviluppo e l’apprendimento della camminata naturale!
Tabella taglie
MM (l. piede) | EU | UK | US | Età | Soft-sole | Stage |
---|---|---|---|---|---|---|
105-111 | 18 | 2 | 3 | 9-15 mnths | M | XPSU |
112-118 | 19 | 3 | 4 | 9-15 mnths | M | XPSU |
119-125 | 20 | 3.5 | 4.5 | 15-27 mnths | L | XPSU |
126-132 | 21 | 4.5 | 5.5 | 15-27 mnths | L | XPSU |
133-139 | 22 | 5 | 6 | 2 yrs | XL | XPSU |
140-145 | 23 | 6 | 7 | 2 yrs | XL | IW |
146-152 | 24 | 7 | 8 | 2-3 yrs | 2XL | IW |
153-159 | 25 | 7.5 | 8.5 | 2-3 yrs | 2XL | IW |
160-166 | 26 | 8.5 | 9.5 | 3-4 yrs | 3XL | IW |
167-172 | 27 | 9 | 10 | 3-4 yrs | 3XL | K+ |
173-179 | 28 | 10 | 11 | 4-5 yrs | 4XL | K+ |
180-185 | 29 | 11 | 12 | 4-5 yrs | 4XL | K+ |
186-192 | 30 | 11.5 | 12.5 | 5-6 yrs | 5XL | K+ |
193-199 | 31 | 12 | 13 | 5-6 yrs | 5XL | K+ |
200-206 | 32 | 13 | 1 | 6-7 yrs | 6XL | K+ |
207-213 | 33 | 1 | 1.5 | 7-8 yrs | 6XL | K+ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.